adidas - Mützen und Caps
Finde deine Größe (Nummer in cm = Innensohlenlänge)
| UK | OSFB | OSFT | OSFC | OSFY | OSFW | OSFM | OSFL | NS | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | Kinder | Unisex |
| Kopfumfang (cm) | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 46 - 54 | 54 - 62 |
| US | - | - | XS | S | M | L | XL | - | - |
| Alter | Alter 0 - 2 | Alter 2 - 6 | Alter 6 - 12 | Alter 12 - 15 | Damen | Herren | MAX | Kinder | Unisex |
| UK | OSFB | OSFT | OSFC | OSFY | OSFW | OSFM | OSFL | NS | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | Kinder | Unisex |
| Kopfumfang (Inches) | 18.1 - 18.9 | 18.9 - 19.7 | 20.5 - 21.3 | 21.3 - 22 | 22 - 22.8 | 22.8 - 23.6 | 23.6 - 24.4 | 18.1 - 21.2 | 21.2 - 24.4 |
| US | - | - | XS | S | M | L | XL | - | - |
| Alter | Alter 0 - 2 | Alter 2 - 6 | Alter 6 - 12 | Alter 12 - 15 | Damen | Herren | MAX | Kinder | Unisex |
Schritt 1: So misst du richtig
Miss den Kopfumfang mit einem Maßband. Wickel es um deinen Kopf, wo die Kappe sitzen soll (ca. 2-3 cm über den Augenbrauen).
Schritt 2: Finde deine Größe (Nummer in cm = Innensohlenlänge)
Deine Größe kannst Du anhand der folgenden Tabelle bestimmen. Wenn Du Dich an der Grenze zwischen zwei Größen befindest und einen engeren Schnitt bevorzugst, wähle die kleinere. Wenn Du eine lockere Passform bevorzugst, wähle die größere.