Einloggen und eine Bewertung abgeben
4.71 von 5 Sternen
(51)
Jeder Besucher der Website, der persönliche Erfahrungen mit dem Produkt hat, kann eine Bewertung abgeben. Wir wenden uns jedoch nur aktiv an Kunden, die ein Produkt in unserem Online-Shop gekauft haben, um eine Bewertung abzugeben.
- Hasna I. 21. 12. 2024
- Pál G. 5. 12. 2024
- Nevio N. 5. 11. 2024
- Kevin S. 28. 10. 2024
- Fernando E. 4. 10. 2024
- Florian L. 1. 10. 2024
- Gonçal J. 30. 9. 2024
- Jakub M. 26. 9. 2024
- Bence K. 20. 9. 2024
- Eoin H. 10. 9. 2024
- Jan V. 3. 9. 2024
- Magdalena K. 25. 7. 2024
- Tomáš H. 18. 7. 2024
- Nuno V. 15. 7. 2024
- Kevin K. 11. 7. 2024
- Manuel A. 17. 6. 2024
- Josef K. 11. 6. 2024
- Pascal F. 19. 5. 2024
- Gjorgji . 6. 5. 2024
- Tadeáš B. 1. 5. 2024
- Martin . 21. 4. 2024
- Marian V. 9. 4. 2024
- Miloš S. 8. 4. 2024
- LUIS M. 4. 4. 2024
- Peter P. 2. 4. 2024
- Anusca D. 24. 3. 2024
- Petru -. 22. 3. 2024
- Hash A. 20. 3. 2024
- Jakub K. 11. 3. 2024
- Csaba I. 8. 3. 2024
- Pablo B. 3. 3. 2024
- Jiri B. 27. 2. 2024
- Loïs a. 26. 2. 2024
- Daniel S. 16. 2. 2024
- Zoltán D. 13. 2. 2024
- Björn U. 9. 2. 2024
- Fabijan Z. 28. 1. 2024
- Oscar M. 15. 1. 2024
- Sergio S. 2. 1. 2024
- HECTOR G. 27. 12. 2023
- Walid B. 24. 12. 2023
- Alberto R. 17. 12. 2023
- Pietro p. 12. 12. 2023
- Oscar L. 7. 12. 2023
- Nikolaus T. 17. 11. 2023Am Anfang war der Umstieg vom Saucony Endorphin Speed 3 auf den Boston 12 etwas gewöhnungsbedürftig, da dieser Schuh schon (besonders zu Beginn) etwas härter ausfällt. Aber nach ca. 50km passt er ganz gut.
- PHANOUSITH S. 13. 11. 2023
- jorge b. 13. 11. 2023
- Sergio L. 10. 10. 2023
- German D. 7. 9. 2023
- Sebastian E. 7. 9. 2023
- Martin R. 5. 9. 2023